| Prozessor |
Pufferspeicher L3 | 12 MB |
Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
| Allgemein |
Prozessor | Intel Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Leistungen |
Serie | SERVER 7000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
| Speicher |
Speicherkapazität | 128 GB |
RAM-Speicher maximal | 12288 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speicherkartensteckplätze | 32x DDR4 PC3200/2933/2666, REG ECC |
Speicherkanäle | 8-Channel-Memory-Architecture |
| Speichermedium |
Optisches Laufwerk - Typ | Optional über USB (extern) |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 8x 2.5" optional 24x 2.5" |
Gesamtspeicherkapazität | 3800 GB |
SSD Schnittstelle | M.2 |
HDD Kapazität | 2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD |
Speichermedien Typ | SSD |
| Design |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | 2 |
Gehäusetyp | Rack |
| Energie |
Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
Maximale Eingangsleistung | 1300 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Maus |
Maus enthalten | Optional |
| Tastatur |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Netzwerk |
Ethernet (LAN) | Integriert |
LAN-Controller | Dual Port 10 GbE (RJ-45) |
Verkabelungstechnologie | 2x 1000/10000 |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | Riser Slot 1: 1x PCIe 4.0 x16 FH/FL (CPU1) 1x PCIe 4.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU1) 1x PCIe 4.0 x8 FH/HL (CPU1) Riser Slot 2 (optional): 1x PCIe 4.0 x16 FH/FL (CPU2) 1x PCIe 4.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU2) 1x PCIe 4.0 x8 FH/HL (CPU2) Riser Slot 3 (optional): 2x PCIe 4.0 x16 @ x8 LP/HL (CPU2) |
Laufwerkseinschübe | Ohne |
Schnittstelle | 1x VGA 4x USB 3.0 (1x vorne) 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x seriell (RJ-45) |
Motherboardhersteller | Intel M50CYP2SB (Coyote Pass) |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Intel RAID Premium VROC |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS 24H VOS + ME + NFS + Premium 4H Vor-Ort-Service + ME + NFS 4H VOS + ME + NFS + Premium |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 8.7 cm |
Breite | 44.6 cm |
Tiefe | 77 cm Mindestschranktiefe: 90 cm |
Gewicht | 29 kg |
| Kühlung |
Kühlung | Aktiv |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 128 MB |
Grafikkarte | 2D Video Controller |
| Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |