| Prozessor |
Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Pufferspeicher L2 | 11 MB |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Prozessorsockel | LGA3647-0 |
Motherboard Chipsatz | Intel C624 |
| Allgemein |
Prozessor | Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Leistungen |
Serie | SERVER 6000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMware ESXi 7.0 VMware ESXi 6.7 |
Anzahl Kanäle | 8 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 2048 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speichersteckplätze | 16x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Speicherkanäle | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Speichermedium |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5" optional 8x 3.5" |
Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Festplattenkapazität | 2x 960 GB SSD |
Speichermedien Typ | SSD |
| Design |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | Standgeh./5 HE |
Gehäusetyp | Pedestal / Tower - optional umrüstbar |
| Leistung |
Energiequelle | Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Optional |
Maximale Eingangsleistung | 650 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 10-5 A, 50-60 Hz |
| Maus |
Maus enthalten | Optional |
| Tastatur |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert |
LAN-Controller | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard |
Verkabelungstechnologie | 2x 1000/10000 |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | Slot 1: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 2: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 4: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 3.0 x8 (CPU1) Slot 6: PCIe 3.0 x16 (CPU1) |
Laufwerkseinschübe | 3x 5.25" (davon 1 Stk. belegt) 1x 3.5" (davon 0 Stk. belegt) |
Schnittstelle | 1x VGA 4x USB 3.0 (2x vorne) 2x USB 2.0 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) |
Motherboardhersteller | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) |
Remote-Management | Optional |
Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS 24H VOS + ME + NFS + Premium 4H Vor-Ort-Service + ME + NFS 4H VOS + ME + NFS + Premium |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 42.5 cm |
Breite | 22 cm |
Tiefe | 66 cm |
Gewicht | 29 kg |
| Kühlung |
Kühlung | Aktiv |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C (Empfehlung: 20 °C) - 35 °C (Empfehlung: 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |