| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i5 (11. Gen.) 11400F / 2.6 GHz (12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ nur für 11th Gen CPU steht dieser slot zur Verfügung) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Festplattenkapazität | 1 x 1 TB - SSD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B560 |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 1x PCIe 3.0 x16 (@ x4), 1x PCIe 3.0 x1 slots |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A, 1x Type-C), 2x USB 3.2 Gen1 (vorne), 6x USB 2.0 (2x vorne) DP 1.4, 2x HDMI, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optional: 1x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B560M-A |
Kühlung | TERRA Silent CPU Kühler (aktiv) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 4x USB vorne in Front |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
Eingebaute Grafikadapter | PCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gekühlt - Dual Slot NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Leistung |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Maximale Eingangsleistung | 400 W |
Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |