| Prozessor |
Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Pufferspeicher L2 | 11 MB |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Prozessorsockel | LGA3647-0 |
Motherboard Chipsatz | Intel C624 |
| Allgemein |
Prozessor | Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Leistungen |
Serie | SERVER 7000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMware ESXi 7.0 VMware ESXi 6.7 |
Anzahl Kanäle | 8 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 3072 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speichersteckplätze | 24x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Speicherkanäle | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Speichermedium |
Optisches Laufwerk - Typ | Slim DVD±RW/±R |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 8x 2.5" optional 24x 2.5" |
Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Festplattenkapazität | 2x 960 GB SSD |
Speichermedien Typ | SSD |
| Design |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | 2 |
Gehäusetyp | Rack |
| Leistung |
Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
Maximale Eingangsleistung | 1300 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Maus |
Maus enthalten | Optional |
| Tastatur |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert |
LAN-Controller | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard |
Verkabelungstechnologie | 2x 1000/10000 |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | Riser Slot 1: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU1) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 2: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 3: 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) |
Laufwerkseinschübe | 1 x Slim 5.25" (belegt) |
Schnittstelle | 2x VGA (1x vorne) 5x USB 3.0 (2x vorne) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x seriell (RJ-45) |
Motherboardhersteller | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS 24H VOS + ME + NFS + Premium 4H Vor-Ort-Service + ME + NFS 4H VOS + ME + NFS + Premium |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 8.9 cm |
Breite | 43.9 cm |
Tiefe | 71.2 cm |
Gewicht | 25.5 kg |
| Kühlung |
Kühlung | Aktiv |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C (Empfehlung: 20 °C) - 35 °C (Empfehlung: 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |